The Makers — № 1 of 30 in Canada
Biktrix
Saskatoon-based direct-to-consumer brand known for high-power, long-range e-bikes.
Facts, computed
- 94
- models in Canada
- $3,499 CAD
- median price
- 52
- value-scored
- № 2 · e-dirt
- best board rank
- −47%
- deepest live cut
| | E-dirt | −5% $3,499 | 3300 W | 1400 Wh | 89 |
| | E-dirt | −47% $3,349 | 1000 W | 910 Wh | 88 |
| | E-dirt | $3,699 | 2000 W | 1400 Wh | 88 |
| | E-dirt | 0 $3,699 | 3300 W | 1400 Wh | 86 |
| | E-dirt | −13% $2,799 | 750 W | 910 Wh | 84 |
| | Mountain | −13% $2,799 | 750 W | 910 Wh | 84 |
| | E-dirt | $3,699 | 2000 W | 1400 Wh | 84 |
| | E-dirt | −13% $2,799 | 750 W | 910 Wh | 83 |
| | E-dirt | −16% $3,799 | 1000 W | 910 Wh | 80 |
| | E-dirt | −16% $3,799 | 1000 W | 910 Wh | 79 |
| | Mountain | $3,599 | 750 W | 960 Wh | 78 |
| | E-dirt | 0 $3,999 | 1000 W | 1040 Wh | 78 |
| | E-dirt | −11% $3,999 | 1000 W | 910 Wh | 77 |
| | Cargo | −13% $2,799 | 750 W | 910 Wh | 76 |
| | Mountain | 0 $3,599 | 750 W | 960 Wh | 76 |
| | Mountain | 0 $3,099 | 750 W | 648 Wh | 74 |
| | Road | −12% $2,199 | 500 W | 720 Wh | 74 |
| | Mountain | −17% $4,899 | 1000 W | 884 Wh | 73 |
| | Cargo | −13% $2,799 | 750 W | 910 Wh | 72 |
| | Fat tire | $2,599 | 750 W | 1008 Wh | 72 |
| | Mountain | 0 $3,099 | 750 W | 648 Wh | 72 |
| | Cargo | 0 $2,199 | 500 W | 720 Wh | 71 |
| | E-dirt | $5,599 | 1500 W | 1300 Wh | 71 |
| | Mountain | −17% $4,999 | 1000 W | 884 Wh | 71 |
| | E-dirt | −17% $4,999 | 1000 W | 884 Wh | 70 |
| | E-dirt | $4,099 | 750 W | 910 Wh | 67 |
| | E-dirt | $4,099 | 750 W | 910 Wh | 66 |
| | Fat tire | 0 $2,999 | 750 W | 1040 Wh | 66 |
| | Mountain | −10% $5,599 | 1000 W | 884 Wh | 66 |
| | E-dirt | −4% $6,699 | 1000 W | 840 Wh | 63 |
| | Fat tire | −6% $2,999 | 750 W | 910 Wh | 62 |
| | Cargo | $2,199 | 250 W | 468 Wh | 61 |
| | E-dirt | −4% $6,699 | 1000 W | 840 Wh | 61 |
| | Fat tire | −45% $3,599 | 1000 W | 910 Wh | 60 |
| | Commuter | $4,199 | 1000 W | 910 Wh | 60 |
| | E-dirt | −6% $7,499 | 2300 W | 910 Wh | 59 |
| | Fat tire | −21% $4,799 | 1000 W | 1440 Wh | 59 |
| | Fat tire | $4,699 | 1000 W | 910 Wh | 58 |
| | Fat tire | $5,499 | 1500 W | 1300 Wh | 57 |
| | E-dirt | −6% $7,499 | 2300 W | 910 Wh | 57 |
| | E-dirt | −6% $7,499 | 2300 W | 910 Wh | 56 |
| | Road | 0 $2,499 | 500 W | 614 Wh | 55 |
| | E-dirt | −7% $6,999 | 2300 W | 910 Wh | 54 |
| | E-dirt | −10% $5,399 | 500 W | 840 Wh | 54 |
| | Folding | −12% $2,199 | 750 W | 832 Wh | 53 |
| | Commuter | $2,599 | 500 W | 672 Wh | 53 |
| | Fat tire | $6,999 | 1000 W | 840 Wh | 51 |
| | E-dirt | 0 $6,999 | 2300 W | — | 50 |
| | Fat tire | −6% $3,199 | 750 W | 624 Wh | 49 |
| | Road | 0 $2,999 | 500 W | 614 Wh | 43 |
| | Road | 0 $3,099 | 250 W | 504 Wh | 34 |
| | Folding | 0 $2,499 | 350 W | 468 Wh | 22 |
| BTX Moto – Rear brake | E-dirt | 0 $207 | — | — | — |
| | E-dirt | −25% $4,497 | — | — | — |
| | E-dirt | −28% $4,697 | — | — | — |
| | Cargo | −12% $2,199 | 750 W | — | — |
| Custom Powdercoating for Bike | Commuter | $350 | — | — | — |
| Discounted 2-way Shipping eBike Canada-499 | Commuter | $499 | — | — | — |
| | Fat tire | −28% $2,299 | 750 W | — | — |
| | Fat tire | $5,599 | 1000 W | — | — |
| | E-dirt | $6,599 | 1000 W | — | — |
| | E-dirt | −9% $4,999 | 1800 W | — | — |
| | Fat tire | −16% $4,599 | 1000 W | — | — |
| Juggernaut Ultra FS Pro 3 - Radiant | Commuter | $9,699 | — | — | — |
| | E-dirt | $7,999 | 2300 W | — | — |
| | E-dirt | −7% $6,499 | 3000 W | — | — |
| Kutty LT 2 | Commuter | 0 $1,999 | — | — | — |
| Monte Capro Lite Raptor | Commuter | 0 $5,749 | — | — | — |
| | Cargo | 0 $2,299 | 500 W | — | — |
| | Road | $1,999 | 350 W | — | — |
| | Road | 0 $2,599 | 500 W | — | — |
| | Mountain | 0 $2,799 | 500 W | — | — |
| | Road | 0 $2,999 | 500 W | — | — |
| | Fat tire | $2,999 | 750 W | — | — |
| | Fat tire | −7% $2,599 | 750 W | — | — |
| | Commuter | −10% $3,499 | 750 W | — | — |
| | Road | 0 $2,999 | 750 W | — | — |
| | Road | 0 $2,999 | 750 W | — | — |
| | Road | 0 $2,999 | 750 W | — | — |
| | Road | 0 $2,999 | 750 W | — | — |
| | Cargo | 0 $4,499 | 2000 W | — | — |
| | Mountain | −8% $3,499 | 500 W | — | — |
| | Mountain | 0 $3,599 | 500 W | — | — |
| | Road | 0 $2,299 | 350 W | — | — |
| | Mountain | 0 $2,499 | 350 W | — | — |
| | Mountain | 0 $2,499 | 350 W | — | — |
| | Commuter | $1,849 | — | — | — |
| | Road | −7% $2,599 | 500 W | — | — |
| | Commuter | −28% $1,867 | 500 W | — | — |
| | Commuter | $2,849 | — | — | — |
| | Road | −7% $2,599 | 500 W | — | — |
| Ultra Duo 4 Horizon | Commuter | −10% $4,299 | — | — | — |
| XD Eagle Neptune | Commuter | 0 $9,399 | — | — | — |
| XD Eagle Tempest | Commuter | $8,799 | — | — | — |
Value is the model's Value Score (0–100) within its category — methodology. Prices are best live CAD offer.