Biktrix
House Marque: Biktrix CAD · USD Canada biktrix.com
121 models 1 brands 47% in stock 95 markdowns
The house marque — 121 models
| Stock | Offer | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | E-dirt | $3,349 CAD | $6,299 CAD | −47% | 88 | — | Offer |
| | Fat tire | $3,599 CAD | $6,499 CAD | −45% | 60 | — | Offer |
| | E-dirt | $2,699 USD | $4,499 USD | −40% | 88 | — | Offer |
| | Mountain | $3,186 USD | $4,999 USD | −36% | 73 | In stock | Offer |
| | Fat tire | $2,549 USD | $3,899 USD | −35% | 52 | — | Offer |
| | Commuter | $2,199 USD | $3,399 USD | −35% | — | — | Offer |
| | Fat tire | $2,649 USD | $3,899 USD | −32% | 50 | — | Offer |
| | Commuter | $1,599 USD | $2,299 USD | −30% | — | — | Offer |
| | Fat tire | $2,649 USD | $3,699 USD | −28% | 51 | — | Offer |
| | E-dirt | $4,697 CAD | $6,499 CAD | −28% | — | In stock | Offer |
| | Fat tire | $2,299 CAD | $3,199 CAD | −28% | — | — | Offer |
| | Fat tire | $1,799 USD | $2,499 USD | −28% | — | — | Offer |
| | Commuter | $1,149 USD | $1,599 USD | −28% | — | — | Offer |
| | Commuter | $1,867 CAD | $2,599 CAD | −28% | — | — | Offer |
| | Fat tire | $3,499 USD | $4,799 USD | −27% | 58 | — | Offer |
| | E-dirt | $4,497 CAD | $5,999 CAD | −25% | — | In stock | Offer |
| | Fat tire | $4,199 USD | $5,499 USD | −24% | 57 | In stock | Offer |
| | Fat tire | $3,799 USD | $4,999 USD | −24% | — | — | Offer |
| | Mountain | $2,299 USD | $2,999 USD | −23% | 59 | In stock | Offer |
| | Mountain | $2,299 USD | $2,999 USD | −23% | 57 | In stock | Offer |
| | Fat tire | $3,999 USD | $5,199 USD | −23% | — | — | Offer |
| | Commuter | $2,049 USD | $2,649 USD | −23% | — | — | Offer |
| | Fat tire | $3,499 USD | $4,499 USD | −22% | — | — | Offer |
| | Commuter | $2,099 USD | $2,699 USD | −22% | — | — | Offer |
| | Fat tire | $4,799 CAD | $6,099 CAD | −21% | 59 | — | Offer |
| | Fat tire | $3,699 USD | $4,699 USD | −21% | 59 | — | Offer |
| | E-dirt | $3,565 USD | $4,499 USD | −21% | — | In stock | Offer |
| | E-dirt | $2,149 USD | $2,699 USD | −20% | 84 | — | Offer |
| | E-dirt | $2,149 USD | $2,699 USD | −20% | 83 | — | Offer |
| | E-dirt | $3,199 USD | $3,999 USD | −20% | 77 | — | Offer |
| | Commuter | $3,499 USD | $4,299 USD | −19% | — | In stock | Offer |
| | E-dirt | $3,046 USD | $3,699 USD | −18% | 78 | In stock | Offer |
| | Mountain | $4,899 CAD | $5,899 CAD | −17% | 73 | In stock | Offer |
| | Mountain | $4,999 CAD | $5,999 CAD | −17% | 71 | In stock | Offer |
| | E-dirt | $4,999 CAD | $5,999 CAD | −17% | 70 | In stock | Offer |
| | E-dirt | $3,799 CAD | $4,499 CAD | −16% | 80 | In stock | Offer |
| | E-dirt | $3,799 CAD | $4,499 CAD | −16% | 79 | In stock | Offer |
| | E-dirt | $4,199 USD | $4,999 USD | −16% | 71 | In stock | Offer |
| | E-dirt | $4,199 USD | $4,999 USD | −16% | — | In stock | Offer |
| | Fat tire | $4,599 CAD | $5,499 CAD | −16% | — | — | Offer |
| | E-dirt | $2,299 USD | $2,699 USD | −15% | 79 | — | Offer |
| | E-dirt | $2,982 USD | $3,499 USD | −15% | 79 | In stock | Offer |
| | Mountain | $3,999 USD | $4,699 USD | −15% | 71 | In stock | Offer |
| | E-dirt | $3,999 USD | $4,699 USD | −15% | 70 | In stock | Offer |
| | Fat tire | $2,299 USD | $2,699 USD | −15% | 62 | — | Offer |
| | Commuter | $2,899 USD | $3,399 USD | −15% | — | — | Offer |
| | E-dirt | $2,799 CAD | $3,199 CAD | −13% | 84 | — | Offer |
| | Mountain | $2,799 CAD | $3,199 CAD | −13% | 84 | In stock | Offer |
| | E-dirt | $2,799 CAD | $3,199 CAD | −13% | 83 | — | Offer |
| | Cargo | $2,799 CAD | $3,199 CAD | −13% | 76 | In stock | Offer |
| | Cargo | $2,799 CAD | $3,199 CAD | −13% | 72 | — | Offer |
| | Cargo | $1,299 USD | $1,499 USD | −13% | 61 | — | Offer |
| | Commuter | $1,999 USD | $2,299 USD | −13% | — | — | Offer |
| | Road | $2,199 CAD | $2,499 CAD | −12% | 74 | — | Offer |
| | Folding | $2,199 CAD | $2,499 CAD | −12% | 53 | — | Offer |
| | Cargo | $2,199 CAD | $2,499 CAD | −12% | — | — | Offer |
| | E-dirt | $3,999 CAD | $4,499 CAD | −11% | 77 | — | Offer |
| | Mountain | $5,599 CAD | $6,199 CAD | −10% | 66 | — | Offer |
| | E-dirt | $5,399 CAD | $5,999 CAD | −10% | 54 | In stock | Offer |
| | Cargo | $1,799 USD | $1,999 USD | −10% | — | — | Offer |
| | Folding | $1,799 USD | $1,999 USD | −10% | — | — | Offer |
| | Commuter | $3,499 CAD | $3,899 CAD | −10% | — | — | Offer |
| | Commuter | $2,699 USD | $2,999 USD | −10% | — | — | Offer |
| | Road | $1,799 USD | $1,999 USD | −10% | — | — | Offer |
| | Road | $1,799 USD | $1,999 USD | −10% | — | — | Offer |
| Ultra Duo 4 Horizon Biktrix | Commuter | $4,299 CAD | $4,799 CAD | −10% | — | In stock | Offer |
| | Fat tire | $1,999 USD | $2,199 USD | −9% | 72 | — | Offer |
| | E-dirt | $2,449 USD | $2,699 USD | −9% | 67 | In stock | Offer |
| | E-dirt | $4,999 USD | $5,499 USD | −9% | 54 | — | Offer |
| | Commuter | $1,999 USD | $2,199 USD | −9% | 53 | — | Offer |
| | E-dirt | $4,999 CAD | $5,499 CAD | −9% | — | In stock | Offer |
| | Fat tire | $1,999 USD | $2,199 USD | −9% | — | In stock | Offer |
| | E-dirt | $5,499 USD | $5,999 USD | −8% | 63 | — | Offer |
| | E-dirt | $5,499 USD | $5,999 USD | −8% | 61 | In stock | Offer |
| | E-dirt | $3,699 USD | $3,999 USD | −8% | — | In stock | Offer |
| | Mountain | $3,499 CAD | $3,799 CAD | −8% | — | In stock | Offer |
| | E-dirt | $2,499 USD | $2,699 USD | −7% | 89 | In stock | Offer |
| | E-dirt | $2,499 USD | $2,699 USD | −7% | 88 | In stock | Offer |
| | E-dirt | $2,499 USD | $2,699 USD | −7% | 84 | In stock | Offer |
| | E-dirt | $6,999 CAD | $7,499 CAD | −7% | 54 | — | Offer |
| | Commuter | $2,799 USD | $2,999 USD | −7% | — | — | Offer |
| | E-dirt | $6,499 CAD | $6,999 CAD | −7% | — | In stock | Offer |
| | Fat tire | $2,599 CAD | $2,799 CAD | −7% | — | In stock | Offer |
| | Mountain | $2,799 USD | $2,999 USD | −7% | — | In stock | Offer |
| | Road | $2,599 CAD | $2,799 CAD | −7% | — | — | Offer |
| | Road | $2,599 CAD | $2,799 CAD | −7% | — | — | Offer |
| | Fat tire | $2,999 CAD | $3,199 CAD | −6% | 62 | — | Offer |
| | E-dirt | $7,499 CAD | $7,999 CAD | −6% | 59 | In stock | Offer |
| | E-dirt | $7,499 CAD | $7,999 CAD | −6% | 57 | In stock | Offer |
| | E-dirt | $7,499 CAD | $7,999 CAD | −6% | 56 | In stock | Offer |
| | Fat tire | $3,199 CAD | $3,399 CAD | −6% | 49 | In stock | Offer |
| | E-dirt | $4,699 USD | $4,999 USD | −6% | — | In stock | Offer |
| | E-dirt | $3,499 CAD | $3,699 CAD | −5% | 89 | In stock | Offer |
| | E-dirt | $6,699 CAD | $6,999 CAD | −4% | 63 | — | Offer |
| | E-dirt | $6,699 CAD | $6,999 CAD | −4% | 61 | In stock | Offer |
| | E-dirt | $3,699 CAD | — | — | 88 | In stock | Offer |
| | E-dirt | $3,699 CAD | — | — | 86 | In stock | Offer |
| | E-dirt | $2,699 USD | — | — | 86 | In stock | Offer |
| | E-dirt | $3,699 CAD | — | — | 84 | In stock | Offer |
| | E-dirt | $3,499 USD | — | — | 80 | In stock | Offer |
| | Mountain | $3,599 CAD | — | — | 78 | — | Offer |
| | E-dirt | $3,999 CAD | — | — | 78 | — | Offer |
| | Mountain | $3,599 CAD | — | — | 76 | In stock | Offer |
| | Mountain | $3,099 CAD | — | — | 74 | In stock | Offer |
| | Fat tire | $2,599 CAD | — | — | 72 | — | Offer |
| | Mountain | $3,099 CAD | — | — | 72 | In stock | Offer |
| | Cargo | $2,199 CAD | — | — | 71 | In stock | Offer |
| | E-dirt | $5,599 CAD | — | — | 71 | In stock | Offer |
| | E-dirt | $4,099 CAD | — | — | 67 | In stock | Offer |
| | E-dirt | $4,099 CAD | — | — | 66 | — | Offer |
| | Fat tire | $2,999 CAD | — | — | 66 | — | Offer |
| | Fat tire | $2,349 USD | — | — | 65 | — | Offer |
| | Cargo | $2,199 CAD | — | — | 61 | — | Offer |
| | Commuter | $4,199 CAD | — | — | 60 | — | Offer |
| | E-dirt | $5,999 USD | — | — | 59 | In stock | Offer |
| | Fat tire | $4,699 CAD | — | — | 58 | — | Offer |
| | Fat tire | $5,499 CAD | — | — | 57 | In stock | Offer |
| | E-dirt | $5,999 USD | — | — | 57 | In stock | Offer |
| | E-dirt | $5,999 USD | — | — | 56 | In stock | Offer |
| | Road | $2,499 CAD | — | — | 55 | In stock | Offer |
| | Fat tire | $4,199 USD | — | — | 54 | — | Offer |
| | E-dirt | $4,299 USD | — | — | 54 | In stock | Offer |
| | Commuter | $2,599 CAD | — | — | 53 | — | Offer |
| | Fat tire | $6,999 CAD | — | — | 51 | — | Offer |
| | Fat tire | $5,999 USD | — | — | 51 | — | Offer |
| | E-dirt | $6,999 CAD | — | — | 50 | In stock | Offer |
| | E-dirt | $4,999 USD | — | — | 50 | In stock | Offer |
| | Fat tire | $2,299 USD | — | — | 49 | In stock | Offer |
| | Road | $2,999 CAD | — | — | 43 | In stock | Offer |
| | Road | $3,099 CAD | — | — | 34 | In stock | Offer |
| | Road | $1,899 USD | — | — | 34 | In stock | Offer |
| | Folding | $2,499 CAD | — | — | 22 | In stock | Offer |
| BTX Moto – Rear brake Biktrix | E-dirt | $207 CAD | — | — | — | In stock | Offer |
| Custom Powdercoating for Bike Biktrix | Commuter | $350 CAD | — | — | — | In stock | Offer |
| Discounted 2-way Shipping eBike Canada-499 Biktrix | Commuter | $499 CAD | — | — | — | In stock | Offer |
| | Fat tire | $5,599 CAD | — | — | — | — | Offer |
| | E-dirt | $6,599 CAD | — | — | — | In stock | Offer |
| | E-dirt | $4,999 USD | — | — | — | In stock | Offer |
| Juggernaut Ultra FS Pro 3 - Radiant Biktrix | Commuter | $9,699 CAD | — | — | — | In stock | Offer |
| | Fat tire | $4,549 USD | — | — | — | — | Offer |
| | E-dirt | $7,999 CAD | — | — | — | In stock | Offer |
| | E-dirt | $5,999 USD | — | — | — | In stock | Offer |
| Kutty LT 2 Biktrix | Commuter | $1,999 CAD | — | — | — | — | Offer |
| Monte Capro Lite Raptor Biktrix | Commuter | $5,749 CAD | — | — | — | — | Offer |
| | Commuter | $7,099 USD | — | — | — | — | Offer |
| | Mountain | $6,849 USD | — | — | — | In stock | Offer |
| | Commuter | $5,749 USD | — | — | — | — | Offer |
| | Cargo | $2,299 CAD | — | — | — | — | Offer |
| | Cargo | $2,199 USD | — | — | — | — | Offer |
| | Road | $1,999 CAD | — | — | — | In stock | Offer |
| | Road | $2,599 CAD | — | — | — | — | Offer |
| | Road | $1,799 USD | — | — | — | — | Offer |
| | Mountain | $2,799 CAD | — | — | — | — | Offer |
| | Road | $2,999 CAD | — | — | — | In stock | Offer |
| | Fat tire | $2,999 CAD | — | — | — | — | Offer |
| | Fat tire | $2,399 USD | — | — | — | — | Offer |
| | Road | $2,999 CAD | — | — | — | — | Offer |
| | Road | $2,349 USD | — | — | — | — | Offer |
| | Road | $2,999 CAD | — | — | — | In stock | Offer |
| | Road | $2,349 USD | — | — | — | In stock | Offer |
| | Road | $2,999 CAD | — | — | — | — | Offer |
| | Road | $2,349 USD | — | — | — | — | Offer |
| | Road | $2,999 CAD | — | — | — | — | Offer |
| | Road | $2,349 USD | — | — | — | — | Offer |
| | Cargo | $4,499 CAD | — | — | — | — | Offer |
| | Cargo | $3,499 USD | — | — | — | — | Offer |
| | Mountain | $3,599 CAD | — | — | — | In stock | Offer |
| | Mountain | $2,799 USD | — | — | — | In stock | Offer |
| | Road | $2,299 CAD | — | — | — | In stock | Offer |
| | Road | $1,499 USD | — | — | — | In stock | Offer |
| | Mountain | $2,499 CAD | — | — | — | — | Offer |
| | Mountain | $2,499 CAD | — | — | — | — | Offer |
| | Commuter | $1,849 CAD | — | — | — | — | Offer |
| | Commuter | $1,999 USD | — | — | — | — | Offer |
| | Commuter | $2,849 CAD | — | — | — | — | Offer |
| | Commuter | $6,999 USD | — | — | — | — | Offer |
| XD Eagle Neptune Biktrix | Commuter | $9,399 CAD | — | — | — | — | Offer |
| XD Eagle Tempest Biktrix | Commuter | $8,799 CAD | — | — | — | — | Offer |
Prices and stock are read nightly from Biktrix's storefront. Markdowns are the store's own list-vs-current price. Value Score ranks the model on spec-per-dollar within its category — see the methodology.