Velotric
House Marque: Velotric CAD · USD United States velotricbike.com
20 models 1 brands 55% in stock 15 markdowns
The house marque — 20 models
| Stock | Offer | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Folding | $1,499 CAD | $1,949 CAD | −23% | — | — | Offer |
| | Commuter | $1,899 CAD | $2,349 CAD | −19% | 68 | — | Offer |
| | Cargo | $1,799 CAD | $2,199 CAD | −18% | — | — | Offer |
| | Road | $1,399 CAD | $1,649 CAD | −15% | 74 | — | Offer |
| | Road | $1,399 USD | $1,649 USD | −15% | 74 | In stock | Offer |
| | Fat tire | $2,500 CAD | $2,899 CAD | −14% | — | In stock | Offer |
| | Folding | $1,299 USD | $1,499 USD | −13% | — | In stock | Offer |
| | Cargo | $1,499 CAD | $1,699 CAD | −12% | — | — | Offer |
| | Fat tire | $3,100 CAD | $3,499 CAD | −11% | — | In stock | Offer |
| | Commuter | $1,799 USD | $1,999 USD | −10% | — | In stock | Offer |
| | Folding | $999 CAD | $1,099 CAD | −9% | — | — | Offer |
| | Fat tire | $2,500 CAD | $2,700 CAD | −7% | 65 | In stock | Offer |
| | Commuter | $2,600 CAD | $2,800 CAD | −7% | — | In stock | Offer |
| | Folding | $2,000 CAD | $2,099 CAD | −5% | 68 | — | Offer |
| | Cargo | $2,198 USD | $2,284 USD | −4% | 69 | In stock | Offer |
| | Cargo | $2,899 CAD | — | — | 69 | — | Offer |
| | Road | $2,199 CAD | — | — | 69 | — | Offer |
| | Road | $2,199 USD | — | — | 69 | — | Offer |
| | Commuter | $1,699 USD | — | — | 68 | — | Offer |
| | Folding | $1,499 USD | — | — | 68 | In stock | Offer |
| | Road | $2,099 CAD | — | — | 67 | In stock | Offer |
| | Road | $1,499 USD | — | — | 67 | In stock | Offer |
| | Fat tire | $1,899 USD | — | — | 65 | — | Offer |
| | Commuter | $2,699 CAD | — | — | 63 | In stock | Offer |
| | Commuter | $1,999 USD | — | — | 63 | In stock | Offer |
| | Commuter | $2,800 CAD | — | — | 61 | In stock | Offer |
| | Commuter | $2,099 USD | — | — | 61 | In stock | Offer |
| | Commuter | $3,499 CAD | — | — | 56 | — | Offer |
| | Commuter | $2,499 USD | — | — | 56 | In stock | Offer |
| | Commuter | $2,500 CAD | — | — | — | — | Offer |
| | Commuter | $1,799 USD | — | — | — | In stock | Offer |
| | Folding | $1,099 USD | — | — | — | — | Offer |
| | Cargo | $1,699 USD | — | — | — | — | Offer |
| | Fat tire | $1,999 USD | — | — | — | In stock | Offer |
| | Fat tire | $2,399 USD | — | — | — | In stock | Offer |
| | Cargo | $2,199 USD | — | — | — | — | Offer |
| | Commuter | $2,800 CAD | — | — | — | In stock | Offer |
| | Commuter | $1,999 USD | — | — | — | In stock | Offer |
| | E-trike | $3,400 CAD | — | — | — | — | Offer |
| | E-trike | $2,499 USD | — | — | — | In stock | Offer |
Prices and stock are read nightly from Velotric's storefront. Markdowns are the store's own list-vs-current price. Value Score ranks the model on spec-per-dollar within its category — see the methodology.