The Merchants — 33 US-serving
Who actually sells the machines.
Brands make them. These floors sell them — some their own marque, some everyone's, a rare few both. This is the US-serving cut: 32 house floors, 1 pure reseller, 0 hybrids.
№ 1 US merchant Reseller
Redtail eBikes
100 models · 6 brands · 73% in stock · 63 markdowns
breadth
coverage
availability
deals
The board — 25 scored US merchants
| Market | Visit | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Redtail eBikes | Reseller | 92 | 100 | 6 | 73% | 63 | USD | Site |
| 2 | Biktrix | House | 78 | 121 | 1 | 47% | 95 | CAD · USD | Site |
| 3 | Samebike | House | 75 | 28 | 1 | 93% | 27 | CAD · USD | Site |
| 4 | Lectric eBikes | House | 75 | 23 | 1 | 100% | 44 | CAD · USD | Site |
| 5 | Eunorau | House | 73 | 29 | 1 | 100% | 13 | CAD · USD | Site |
| 6 | Eahora | House | 71 | 31 | 1 | 54% | 26 | CAD · USD | Site |
| 7 | Mokwheel | House | 70 | 26 | 1 | 77% | 26 | USD | Site |
| 8 | Cyrusher | House | 69 | 32 | 1 | 47% | 23 | USD | Site |
| 9 | Himiway | House | 68 | 29 | 1 | 56% | 24 | CAD · USD | Site |
| 10 | Heybike | House | 60 | 19 | 1 | 92% | 20 | CAD · USD | Site |
| 11 | ENVO | House | 59 | 23 | 1 | 86% | 3 | CAD · USD | Site |
| 12 | Ridstar | House | 59 | 20 | 1 | 55% | 28 | CAD · USD | Site |
| 13 | Aventon | House | 56 | 20 | 1 | 82% | 7 | CAD · USD | Site |
| 14 | Fiido | House | 56 | 19 | 1 | 79% | 17 | CAD · USD | Site |
| 15 | Troxus | House | 55 | 19 | 1 | 79% | 14 | USD | Site |
| 16 | Velotric | House | 54 | 20 | 1 | 55% | 15 | CAD · USD | Site |
| 17 | Super73 | House | 51 | 22 | 1 | 73% | 0 | USD | Site |
| 18 | Vtuvia | House | 51 | 15 | 1 | 80% | 11 | USD | Site |
| 19 | Freesky | House | 47 | 10 | 1 | 80% | 6 | USD | Site |
| 20 | Magicycle | House | 41 | 7 | 1 | 89% | 9 | CAD · USD | Site |
| 21 | Rad Power Bikes | House | 39 | 9 | 1 | 81% | 0 | CAD · USD | Site |
| 22 | Ariel Rider | House | 38 | 8 | 1 | 63% | 7 | USD | Site |
| 23 | Fucare | House | 30 | 9 | 1 | 0% | 9 | USD | Site |
| 24 | QuietKat | House | 27 | 9 | 1 | 0% | 4 | USD | Site |
| 25 | KBO Bike | House | 23 | 5 | 1 | 40% | 3 | USD | Site |
| — | Aostirmotor | House | — | 4 | 1 | 100% | 4 | USD | Site |
| — | Engwe | House | — | 4 | 1 | 50% | 2 | USD | Site |
| — | Snapcycle | House | — | 4 | 1 | 100% | 4 | USD | Site |
| — | Tern (direct) | House | — | 4 | 1 | 100% | 0 | USD | |
| — | Talaria (direct) | House | — | 3 | 1 | 100% | 0 | USD | |
| — | Gazelle (direct) | House | — | 1 | 1 | 100% | 0 | USD | |
| — | Juiced Bikes | House | — | 1 | 1 | 100% | 1 | USD | Site |
| — | Norco (direct) | House | — | 1 | 1 | 100% | 0 | USD |
US-serving floors carry at least one USD offer; a store that also ships to Canada appears on the Canada board too. Counts come from the nightly storefront read — models and brands are distinct items carried, availability is the live in-stock rate, and markdowns are the retailer's own list-vs-current price, never inferred.