The Rulebook
Three classes, fifty states.
Federal law caps a "low-speed electric bicycle" at a 750 W motor and 20 mph on throttle alone; the three-class model (Class 1/2 to 20 mph, Class 3 to 28 mph) is set state by state. Age, helmet, trail and local rules vary — here are the states the desk has sourced so far.
| Jurisdiction | Max power | Top assist | Min age | Helmet | Licence | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| United States (Federal) | 750 W | 20 mph | — | Not set federally; helmet rules are state/local | No | Draft |
| Alabama | 750 W | 28 mph | 16+ | Under-16 any class, and all Class 3 riders, must wear a helmet | No | Draft |
| Alaska | — | — | — | No statewide e-bike helmet rule; local ordinances only | No | Draft |
| Arizona | 750 W | 28 mph | — | No helmet requirement | No | Draft |
| Arkansas | 750 W | 28 mph | 16+ | Under-16 any e-bike; plus Class 3 riders under 21 must wear a helmet | No | Draft |
| California | 750 W | 28 mph | 16+ | Helmet required for Class 3 and for all riders under 18 | No | Draft |
| Colorado | 750 W | 28 mph | 16+ | Class 3 operators/passengers under 18 must wear a helmet | No | Draft |
| Connecticut | 750 W | 28 mph | 16+ | Every operator and passenger, all ages, all classes, must wear a helmet | No | Draft |
| Delaware | 750 W | 28 mph | 16+ | All Class 3 operators and passengers (all ages) must wear a helmet | No | Draft |
| Florida | 750 W | 28 mph | — | Not mandated statewide; local governments may set age/ID rules | No | Draft |
| Georgia | 750 W | 28 mph | 15+ | No one may operate or ride a Class 3 without a helmet (all ages) | No | Draft |
| Hawaii | 750 W | 20 mph | — | Helmet required for riders under 16 | No | Draft |
| Idaho | 750 W | 28 mph | — | No statewide helmet requirement | No | Draft |
| Illinois | 750 W | 28 mph | 16+ | No statewide helmet requirement | No | Draft |
| Indiana | 750 W | 28 mph | 15+ | Helmet required for Class 3 operators/passengers under 18 | No | Draft |
| Iowa | 750 W | 28 mph | 16+ | No statewide helmet requirement (any age) | No | Draft |
| Kansas | 750 W | 28 mph | 16+ | No statewide helmet requirement | No | Draft |
| Kentucky | 750 W | 20 mph | — | No statewide e-bike helmet law | No | Draft |
| Louisiana | 750 W | 28 mph | 12+ | All Class 3 operators and passengers must wear a helmet | No | Draft |
| Maine | 750 W | 28 mph | 16+ | Under-16 operators and passengers must wear a helmet | No | Draft |
| Maryland | 750 W | 28 mph | 16+ | Under-16 operators and passengers must wear a helmet | No | Draft |
| Massachusetts | 750 W | 20 mph | — | Riders 16 and under must wear a helmet | No | Draft |
| Michigan | 750 W | 28 mph | 14+ | Class 3 operators/passengers under 18 must wear a helmet | No | Draft |
| Minnesota | 750 W | 28 mph | 15+ | No statewide helmet requirement | No | Draft |
| Mississippi | 750 W | 28 mph | 16+ | No statewide helmet requirement | No | Draft |
| Missouri | 750 W | 28 mph | 16+ | No statewide helmet requirement | No | Draft |
| Montana | — | 20 mph | — | No statewide helmet requirement | No | Draft |
| Nebraska | 750 W | 28 mph | — | No statewide helmet requirement | No | Draft |
| Nevada | 750 W | 28 mph | — | No statewide helmet requirement | No | Draft |
| New Hampshire | 750 W | 28 mph | 16+ | Under 18 must wear a helmet on Class 3 | No | Draft |
| New Jersey | 750 W | 20 mph | — | Helmet required under 17 | No | Draft |
| New Mexico | 750 W | 28 mph | 16+ | Under 18 must wear a helmet | No | Draft |
| New York | 750 W | 25 mph | 16+ | All Class 3 operators and passengers must wear a helmet (any age) | No | Draft |
| North Carolina | 750 W | 20 mph | — | Riders under 16 must wear a helmet | No | Draft |
| North Dakota | 750 W | 28 mph | — | Class 3 operators/passengers under 18 must wear a helmet | No | Draft |
| Ohio | 750 W | 28 mph | 16+ | No statewide helmet requirement | No | Draft |
| Oklahoma | 750 W | 28 mph | 16+ | Class 3 operators/passengers under 18 must wear a helmet | No | Draft |
| Oregon | 1000 W | 28 mph | 16+ | Must be 16+ to operate any e-bike | No | Draft |
| Pennsylvania | 750 W | 20 mph | — | Helmet required for pedalcycle riders under 12 | No | Draft |
| Rhode Island | — | 28 mph | — | All operators/passengers under 21 must wear a helmet | No | Draft |
| South Carolina | 750 W | 20 mph | — | No statewide helmet requirement | No | Draft |
| South Dakota | 750 W | 28 mph | 16+ | Class 3 operators/passengers under 18 must wear a helmet | No | Draft |
| Tennessee | 750 W | 28 mph | 14+ | Class 3 operator and all passengers must wear a helmet (all ages) | No | Draft |
| Texas | 750 W | 28 mph | 15+ | No statewide helmet requirement | No | Draft |
| Utah | 750 W | 28 mph | 16+ | No statewide helmet requirement | No | Draft |
| Vermont | 750 W | 28 mph | 16+ | No statewide e-bike helmet mandate | No | Draft |
| Virginia | 750 W | 28 mph | — | Class 3 operator and passenger must wear a helmet | No | Draft |
| Washington | 750 W | 28 mph | 16+ | No statewide e-bike helmet requirement | No | Draft |
| West Virginia | 750 W | 28 mph | — | Operator/passenger under 15 must wear a helmet | No | Draft |
| Wisconsin | 750 W | 28 mph | — | No statewide e-bike helmet requirement | No | Draft |
| Wyoming | 750 W | 28 mph | — | No statewide e-bike helmet requirement | No | Draft |
0 of 51 summaries verified against official sources so far; the rest are drafts ported from Redtail eBikes' rulebook research (pulled 2026-07-03), under re-verification and not legal advice. More states are being added. Always confirm with the official source linked on each state's page.